DÜSSELDORF GOLFCUP IM GOLFCLUB DUVENHOF am 7. 8. 2011
- GOLF & FRIENDS -
Hardt 21 - 47877 Willich
Turnierstart ab 10:30 Uhr nach Startliste
9-Loch-Golfturnier vorgabenwirksam Stableford
Die Gewinner beim Düsseldorf Golfcup im Duvenhof
Netto HCP Pro bis 24,4
1. Bernd Selbach - GC Kloster Kamp HCP 16,9
2. Beltau Claudia - GC Mülheim Raffelberg HCP 15,4
3. Sascha Müller - Ausland-Gast HCP 22,6
Netto HCP 24,5 bis 34,5
1. Guido Müller - Golfsport Willich HCP 24,8
2. Uwe Schaub - Herdecke Golf HCP 29,8
3. Otmar Beltau - GC Mülheim Raffelberg HCP 23,4
Netto HCP 34,6 bis 54
1. Uwe Strehlow - GC Mentzelsfelde HCP 44
2. Marc Große Holthaus - GC Wittkoppenberg HCP 49
3. Carsten Graf von Rex - Leine Golf Hannover HCP 33,5

zu gewinnen: JuCadBags
 | Dass Eleganz und Funktionalität gleichzeitig möglich sind, zeigt die Bag- Kollektion Snake in edlem Schlangenleder-Design. Das JuCad Bag Snake verfügt über ein Kühlfach und eine externe Putterröhre, sowie eine durchgehende 14-fache Schlägereinteilung. Die Anhängetasche, das Extrafach für den Akkupack und viele kleine und große Außentaschen bieten reichlich Stauraum und schnellen Zugriff. Mit dem 9 inch Bag sind Sie bestens für die nächste Golfrunde ausgestattet. Neu ist das in der Schlägerhaube integrierte Regencover, das sich spielend leicht bei Wind und Wetter über das Bag ziehen lässt. 9 inch, inkl. Schlägerhaube und Tragegurt. |
| 1 | 10:30 | Christian Fourmont | GC Hamm | 8,6 |
| | | Mandy Spruzina | GC Hamm | 45 |
| | | Astrid Koch | Rottaler Golf-u.Countryclub | 25 |
| | | | | |
| 2 | 10:40 | Sven van Soest | VCG | 30,4 |
| | | Uwe Schaub | Club Herdecke | 31,8 |
| | | Peter Juelicher | GC Velbert | 39 |
| | | | | |
| 3 | 10:50 | Thomas Dirk Meyer | VCG | 54 |
| | | Michael Wagner | Golf-Park Winnerod | 19,4 |
| | | Brigitte Lohrer-Meyer | Golf- u. Landclub Bayerwald | 34 |
| | | | | |
| 4 | 11:00 | Frank Boeken | Golfclub Gut Berge | 35,9 |
| | | Svenja Boeken | Golfclub Gut Berge | 23,7 |
| | | Gabi Vogelpoth | GC Haan Düsseltal | 32 |
| | | | | |
| 5 | 11:10 | Sascha Müller | GC Bad Waldsee | 24,2 |
| | | Dirk Niederberghaus | GC Römerweg | 24,7 |
| | | Uwe Strelow | GC Gut Mentzelsfelde | 54 |
| | | | | |
| 6 | 11:20 | Christian Gaffron | GC Usedom | 17,1 |
| | | Anke Vollmer | GC Reit im Winkl | 33,7 |
| | | Christian Grätz | GC Stolper Heide, Berlin | 45 |
| | | | | |
| 7 | 11:30 | Martina Berger | GC Grafenberg | 20,7 |
| | | Ronny Jasinski | GC Schloß Haag | 36 |
| | | Sascha Radon | VCG | 54 |
| | | | | |
| 8 | 11:40 | Carsten Graf von Rex | Leine Golf Hannover | 35,5 |
| | | Leslie Schmitt | Leine Golf Hannover | 46 |
| | | Nicole Senger | GC Hubbelrath | 40 |
| | | | | |
| 9 | 11:50 | Jörg Boyrich | VCG | 31,8 |
| | | Andreas Greve | GC Bad Mergentheim | 26,4 |
| | | Sabina Jank | GC Grafenberg | 22,8 |
| | | | | |
| 10 | 12:00 | Katja Cramer | Gut Ludwigsberg | 24,9 |
| | | Ferenc Schmidt | GOFUS | 41 |
| | | Nicole Anastassiou | GC Wutzschleife | 38 |
| | | | | |
| 11 | 12:10 | Dr. Costin Constantinescu | VCG | 25,5 |
| | | Verena Röpke | GC Grevenmühle | 20,4 |
| | | Markus Weber | VCG | 54 |
| | | | | |
| 12 | 12:20 | Bernd Selbach | GC Kloster-Kamp | 18,9 |
| | | Baerbel Ruettger | GC Hösel | 26,2 |
| | | Kai Bollmann | GC Hamm | 54 |
| | | | | |
| 13 | 12:30 | Claudia Beltau | GC Mülheim Raffelberg | 17 |
| | | Rolf Schläger | Jammertal Landhotel | 27,5 |
| | | Manuela Dündar | GC Möhnesee | 35,5 |
| | | | | |
| 14 | 12:40 | Otmar Beltau | GC Mülheim Raffelberg | 25 |
| | | Britta Kamann | GC Grevenmühle | 27,1 |
| | | Stefan Eiden | VCG | 53 |
| | | | | |
| 15 | 12:50 | Mario Robert | GC Heerholf | 20 |
| | | Dr. Marion Vöcklinghaus-Haan | GCSV | 23,9 |
| | | Sigrid Friebel | Golf in Hude | 41 |
| | | | | |
| 16 | 13:00 | Anike Steinforth | Golf in Hude | 23,1 |
| | | Manfred Molitor | Golfsport Willich | 26,7 |
| | | Markus Schmetz | Golfsport Willich | 23,7 |
| | | | | |
| 17 | 13:10 | Guido Müller | Golfsport Willich | 27,4 |
| | | Ute Storm | Elfrather Mühle | 20,7 |
| | | Ute Scheufler | GC Mettmann | 36 |
| | | | | |
| 18 | 13:20 | Barabara Joistgen | GC Mettmann | 22,3 |
| | | Reinhard Wahler | GC Duvenhof | 33,9 |
| | | Marina Fernholz-Sanne | Schloss Teschow DERTOUR GC | 54 |
| | | | | |
| 19 | 13:30 | Barbara Böttger | GC Meerbusch | 14,9 |
| | | Rainer Horst | VCG | 47 |
| | | Angela Eckrodt | VCG | 20,8 |
| | | | | |
| 20 | 13:40 | Dr. Tim Montag | GC Südeifel | 20,2 |
| | | Regina Aberfeld | GC Mülheim | 24,1 |
| | | Petra Paul | GC Schloss Haag | 25 |
| | | | | |
| 21 | 13:50 | Marc Große Holthaus | Golfclub Achim | 54 |
| | | Dirk Steigels | Brodauer Mühle | 26,9 |
| | | Silvia Rybka | Golf & More Duisburg | 31,1 |
| | | | | |
| 22 | 14:00 | Michael Friedrich | Golfclub Sittensen | 39 |
| | | Bettina Schöbitz | Golfclub Sittensen | 25 |
| | | Frank Mense | Golf & Sport Neuss | 54 |
| | | | | |
| 23 | 14:10 | Christina Lambert | Golf & Sport Neuss | 47 |
| | | Petra Laschet | VCG | 46 |
| | | Axel Mertins | Rottaler Golf & Country Club | 31 |
Der öffentliche 9-Lochplatz auf der Golfanlage Duvenhof bietet clubfreien Golfern mit Platzfreigabe eine attraktive Spielmöglichkeit:
Die Bahnen mit einer Gesamtlänge von mehr als 2000 Meter liegen harmonisch in einer mit Wasser, Hanglagen und Sandbunkern modellierten Landschaft. Bei den Bahnen finden alle Schlagarten das gleiche Gewicht, einige sind für weite Schläge ausgelegt, andere für kurzes und hohes Spiel. Auch bei den Grassorten auf den Grüns bietet die Golfsport Willich GmbH das gleiche hohe Niveau wie auf dem 18-Loch-Meisterschaftsplatz. Die Spieler können Technik und Schwungweiten trainieren und verbessern. Planer der Anlage ist der Willicher Garten- und Landschaftsarchitekt Wolfgang R. Mueller.